Hoge het Schuimraad van pvc van het Hardnekkigheidspolyvinylchloride het Verouderen Weerstand
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
Merknaam: | BT |
Certificering: | GB/T19001-ISO9001 |
Modelnummer: | BTZ-030-H-Y1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 PCs |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | PE-folie of pallet |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | TT, LC, |
Levering vermogen: | 50 ton/dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | wit | Dichtheid: | 0.65g/cm3 |
---|---|---|---|
Dikte: | 3mm | Materiaal: | Polyvinylchloride |
Oppervlakte: | Mat | Eigenschap: | Hallo dichtheid, hoge vasthoudendheid en flexibiliteit, |
Grootte: | 1220 mm x 2440 mm, vlakke plaat | Voordeel: | Waterweerstand, het verouderen weerstand, goede inktabsorptie |
Toepassing: | UV-direct printen aan beide zijden, vinyllaminering, uithangbord | Pakket: | PE film/karton/palllet |
Steekproef: | Beschikbaar | ||
Markeren: | Het Schuimraad van polyvinylchloridepvc,Hoge het Schuimraad van Hardnekkigheidspvc,Verouderende het Schuimraad van Weerstandspvc |
Productomschrijving
Uv-bestand 3mm Vrije het Schuimraad van Schuim Stijve pvc, de Drukblad van Schuimpvc,
Beschrijving van de Raadsblad van Schuimpvc
De moleculaire structuur van pvc-schuimraad verzekert zijn stevigheid na het koelen. Daarom zijn zij duurzaam en zullen niet in elk geval behalve in extreme hitte misvormen. Deze schuimpanelen zijn gekend om ongeveer 3-4 jaar zonder enige schade te duren, maar de normale slijtage en de scheur zijn onvermijdelijk.
Eigenschap van de Raadsblad van Schuimpvc
Het schuimpvc-blad is lichtgewicht en vrij stijf. Het is beschikbaar in zwarte, witte en talrijke dikten en bladgrootte. Gebruikt in Reclame en Bouw, pvc-biedt het Schuim goede isolatie, lage hittetransmissie aan, is Niet-toxisch en self-extinguishing.
Het vuurvaste en zelf doven.
Bestand weer en trilling.
duurzaam.
sterk.
Goede correcte absorptie en goede geluidsisolatie.
Uitstekende thermische isolatie.
Specificatie van de Witte Raad van Schuimpvc
Dichtheid |
grootte (mm) | dikte (mm) | grootte binnen (voet) | dikte (binnen) | Gewicht (kg) |
0,65 | 1220x2440 | 3 | 4x8 | 1/8“ | 5.81 |
De Raad die van Botopvc Specificatie verwerken:
tem | Schuimtechnologie | Artikelnummer. | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Thichness (mm) | Dichtheid (g/cm3) | Nota |
1 | Vrij Schuim | Btz-0x0-X | 2440/3050 | 1220 | 15mm | 0.5-0.9 | Matt Surface |
2 | Celuka | Btj-0x0-X | 2440/3050 | 1220 | 5mm30mm | 0.45-0.75 | Vlotte/Matte oppervlakteoptie |
3 | Co-extrusie | Btg-0x0-X | 2440/3050 | 1220 | 3mm18mm | 0.45-0.75 | Glanzende Oppervlakte |
4 | Kleur | Huidige Y1. Y2. Y3 beschikbaar. Naar maat gemaakte Facultatief |
FAQ:
* Bent u fabrikant of handelsmaatschappij?
-- Wij zijn fabrikant, bepaalt van de fabriek met gebied van 20,000sqm in Dongguan-Stad, Guangzhou-Provincie de plaats
* Hoeveel productielijnen hebt u, wat bent de capaciteit?
--Wij hebben 6 productielijnen, capaciteit 1500ton/month.
* Wat is productiedoorlooptijd zodra de orde wordt bevestigd?
-- De gemiddelde productiedoorlooptijd is 10-15 dagen.