Vlot het Schuimblad 6mm van Oppervlaktepvc Celuka dik voor Muurdecoratie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
Merknaam: | BT |
Certificering: | GB/T19001-ISO9001 |
Modelnummer: | Btj-060-m-Y3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 300 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | PE film of pallet |
Levertijd: | 10-15 Werkdagen |
Betalingscondities: | TT, LC, |
Levering vermogen: | 50tons/day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | wit | Dichtheid: | 0,55 |
---|---|---|---|
Grootte: | 1220*2440mm | Eigenschap: | Waterdicht, Niet-toxisch, Sterk, duurzaam |
Voordeel: | Lage maintenace, uitstekende correcte en thermische isolatie | Oppervlakte: | Vlotte Oppervlakte |
Pakket: | Uitgevoerde PE van het palletkarton film | ||
Markeren: | Vlotte pvc-celukaraad,6mm het blad van het celukaschuim van pvc,Het blad van het celukaschuim van pvc van de muurdecoratie |
Productomschrijving
6mm het Hoge Schuim Decoratieve BoardFor of Beschermende de Bouw van Effectpvc Celuka,
Blad 6mm wordt van schuimpvc celukaraad gebruikt niet alleen voor voertuig of ander binnenland van het vervoervoertuig uitrust, als schipcabine, busbodem en de zij ondersteunende basis, wordt het ook gebruikt voor bouwconstructiedoel. Hoog - de dichtheid van 0,55 is vast genoeg met hoog effect van weerstand, toont duurzame kwaliteitsprestaties.
Het schuimpvc-blad is lichtgewicht en vrij stijf. Het is beschikbaar in zwarte, witte en talrijke dikten en bladgrootte. Gebruikt in Reclame en Bouw, pvc-biedt het Schuim goede isolatie, lage hittetransmissie aan, is Niet-toxisch en self-extinguishing.
Dichtheid | grootte (mm) | dikte (mm) | grootte (voet) | dikte (binnen) | Gewicht (kg) |
0,55 | 1220x2440 | 6 | 4x8 | 1/4“ | 9.83 |
Testpunt | Norm | ||||
A | B | C | |||
1 | Dichtheid (g/cm3) | 0.40<ρ≤ 0,5 | 0.50<ρ≤0.65 | ρ﹥0.65 | |
2 | Kustdurometer (d) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | |
3 | Vicat Softening/℃ | ≥60 | ≥70 | ≥70 | |
4 | Verwarmde Grootte Difference/% | ±2 | ±2 | ±2 | |
5 | Water Absorbance/% | ≤4 | ≤2 | ≤1 | |
6 | Schroefholding Force/N | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | |
7 | Treksterkte/MPa | Breedte | ≥5 | ≥6 | ≥10 |
Horizontaal | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ||
8 | Trek Strain/% | Breedte | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Horizontaal | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ||
9 | CharpySchokweerstand (kJ/m ²) | Breedte | ≥10 | ≥12 | ≥20 |
Horizontaal | ≥7 | ≥9 | ≥16 | ||
10 | Buigende Sterkte/MPa | Breedte | ≥14 | ≥18 | ≥22 |
Horizontaal | ≥8 | ≥12 | ≥16 | ||
11 | Flexural modulus van elasticiteit /MPa | Breedte | ≥600 | ≥800 | ≥1000 |
Horizontaal | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ||
Nota: Een type met dikte <10mm Geen de testvereiste van kustd, B&-C <3mm Geen de testvereiste van Kustd. |