5mm Vochtigheid van de het Schuimraad van Pvc de Harde Bestand voor Pop Teken Vinyllaminering
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
Merknaam: | BT |
Certificering: | GB/T19001-ISO9001 |
Modelnummer: | Btg-050-h-Y1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 PCs |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | PE film of pallet |
Levertijd: | 10-15 Werkdagen |
Betalingscondities: | TT, LC, |
Levering vermogen: | 50tons/day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | wit | Dichtheid: | 0.6g/cm3 |
---|---|---|---|
Dikte: | 5mm | Materiaal: | Polyvinylchloride |
Oppervlakte: | Glanzend | Eigenschap: | Hallo Dichtheid, Hoge Hardnekkigheid, |
Grootte: | 1220mmx2440mm, Vlak Blad | Voordeel: | Waterbestendig, Hard en Recht |
toepassing: | De vinyllaminering, knalt Tekenraad | Pakket: | PE film/karton/palllet |
Steekproef: | Beschikbaar | ||
Markeren: | 5mm harde het schuimraad van pvc,Vinyl harde het schuimraad van Lamineringspvc,Blad van vochtigheids het Bestand 5mm foamex |
Productomschrijving
Stijve pvc-Schuimraad, de Raad van pvc van het Co-extrusieschuim voor POP Teken, 5mm, Witte 1220mmx2440mm,
5mm wordt het dikke blad door mede-extusiontechnologie wijd gebruikt op reclamegebied. Verschillend van de vrije schuimtechnologie, verstrekt zijn Glanzende oppervlakte met met hoge weerstand van effectweerstand beste prestaties bij beeldsteun, vinyle de laminering, enz.
Dichtheid | grootte (mm) | dikte (mm) | grootte binnen (voet) | dikte (binnen) | Gewicht (kg) |
0,6 | 1220x2440 | 5 | 4x8 | 1/5“ | 8.94 |
Het schuimpvc-blad is lichtgewicht en vrij stijf. Het is beschikbaar in zwarte, witte en talrijke dikten en bladgrootte. Gebruikt in Reclame en Bouw, pvc-biedt het Schuim goede isolatie, lage hittetransmissie aan, is Niet-toxisch en self-extinguishing.
Fysieke Gegevens:
Testpunt | Norm | ||||||
A | B | C | |||||
1 | Dichtheid (g/cm3) | ρ≤ 0,5 | 0.5<ρ≤0.65 | ρ>0.65 | |||
2 | Kustdurometer (d) | ≥50a | ≥55 | ≥70 | |||
3 | Vicat Softening/℃ | ≥60 | ≥70 | ≥70 | |||
4 | Verwarmde Grootte Difference/% | ±2 | ±2 | ±2 | |||
5 | Water Absorbance/% | ≤4 | ≤2 | ≤1 | |||
6 | Schroefholding Force/N | - | ≥600 | ≥800 | |||
7 | Treksterkte/MPa | Breedte | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ||
Horizontaal | ≥4 | ≥6 | ≥12 | ||||
8 | Trek Strain/% | Breedte | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ||
Horizontaal | ≥4 | ≥6 | ≥8 | ||||
9 | CharpySchokweerstand (kJ/m ²) | Breedte | ≥8 | ≥12 | ≥15 | ||
Horizontaal | ≥6 | ≥10 | ≥12 | ||||
10 | Buigende Sterkte/MPa | Breedte | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ||
Horizontaal | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ||||
11 | Flexural modulus van elasticiteit /MPa | Breedte | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ||
Horizontaal | ≥400 | ≥600 | ≥800 | ||||
aa-het type met dikte ≥5mm vereist Kust D≥50, Thickness<5mm, wordt Geen test van kustd vereist. |
Toepassing:
1) Reclametekens, aanplakborden, vertoningen, tentoonstellingstribunes |
2) Het schermdruk, CNC routerbesnoeiing |
3) Therm van gevormde delen |
4) Architectuur, binnen en openluchtdecoratie |
5) Meubilair, keuken & badkamerskabinet |
6) Muren & verdelingen, muurbekleding |
7) Plafondraad |
8) Poolsidemeubilair, zwembadvloer het planking |
9) Chemisch de industrie en laboratoriummateriaal |
10) Apparaten, container & machinebouw |